
| 10. Januar: | (Sa) Abends 7 Uhr Quartalversammlung auf dem "Schießhaus". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Januar: | (Mi) Bürgerwehr: abends 7½ Uhr letzter Appell der zweiten Abteilung, IV. Kompanie im "Stadthaus", blaue Stube: Erscheinen sämtlicher Kameraden/ alle Ausrüstungsgegenstände sind mitzubringen/ Beschluß über deren Verwendung oder Verwahrung ist noch zu fassen. - weitere Ereignisse in der Bürgerwehr... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Mai: | (Mo) Probeschießen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Mai: | (Sa) Die Oster-Quartalversammlung wird wegen eingetretener Behinderung auf den 12. Mai verschoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Mai: | (Mi) Oster-Quartalversammlung abends 7 Uhr im "Schießhaus":
1) Wahlen der Gesellschafts-Beamten,
2) Beratung und Abstimmung zu den sog. Ratsgewinnen.
Vorstandsmitglieder eine Stunde vorher zur Beratung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Mai: | (Mo) Probeschießen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Mai: | (Mo) Nachmittags ab 2 Uhr Anschießen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Juni: | (Mo) Nachmittags ab 2 Uhr Sternschießen auf dem "Schießhaus". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Juni: | (So) Stern- & Scheibenschießen der Schützengesellschaft zu Lobeda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Juli: | (Sa) Abends 7 Uhr Quartalversammlung auf dem "Schießhaus". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Juli: | (So) Stern- & Scheibenschießen der Schützengesellschaft zu Lobeda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.+19.+25. Juli: | (So+Mo+) Stern- & Scheibenschießen der Schützengesellschaft zu Rothenstein sowie Kegelschießen auf der Burg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Juli: | (So) Die Büchsenschützen-Compagnien von Weimar und Camburg sind in Jena zu Besuch im "Schießhaus", dabei auch ein gemeinschaftliches Stern- und Scheibenschießen abgehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.Jul. - 1.Aug.: | (Di-So) Stern- & Scheibenschießen priv. Schützengesellschaft zu Roda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. August: | (Do) Die nunmehr abgeschlossene und justifizierte Schützenrechnung auf das Jahr 1851 kann von den Mitgliedern 8 Tage lang beim Kassierer Stoltz eingesehen werden, wird aber auch in der nächsten Quartalversammlung zur Einsicht aufliegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. August: | (Mo) Abends 6 Uhr sollen die Budenplätze, nämlich eine Punsch- und zwei Bratwurstbuden, sowie Spielbuden, für das diesjährige Vogelschießen meistbietend verpachtet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. - 22. Aug.: | (So-So) Vogel- & Scheibenschießen des Schützencorps zu Kahla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. September: | (Do) Nachmittags 2 Uhr ist Sternschießen auf dem "Schießhaus". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. September: | (So) Beginn des Vogelschießens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. September: | (Mi) Haupttag des Vogelschießens.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. September: | (So) Ende des Vogelschießens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. September: | (So) Ein von dem ausgewanderten Sattlermeister Ernst zurückgelassenes, elegant gearbeitetes, mit vollständigem Reitzeug versehenes Schaukelpferd soll auf dem "Schießhaus" öffentlich ausgespielt werden. Man bittet um gefällige Abnahme der 150 Loose, à 2½ Sgr., deren Vertheilung die Schützen gütigst besorgen wollen - Müller. Treunert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. + 27. Sept.: | (So+Mo) Abschießen nachmittags ab 2 Uhr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Oktober: | (Mo) Von Nachmittag 2 Uhr an ist Sternschießen auf dem "Schießhaus". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. November: | (Sa) Abends 7 Uhr Quartalversammlung: Mitteilung der Resultate der Konferenz vom 18. Oktober und Genehmigung derselben. |
- Übrigens ...
- ergab die Seelenzählung per 4. Dezember insgesamt 6.505 Einwohner, davon 5.141 in Familien, 582 Dienstleute, 782 Gesellen/ Lehrlinge/ Zöglinge/ Pfleglinge, insgesamt 3.213 männlich und 3.292 weiblich.
|
[ 1851 ]
[ Inhalt ]
[ 1853 ] |
Kritiken, Hinweise und Meinungen bitte via
eMail an den Autor
Jena, den 1. Februar 2007 -