
| 16. Januar: | (Mi) Abends 8 Uhr Hauptversammlung, Tagesordnung: Ausschußwahlen und Abrechnung zu den Freischießen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Januar: | (Mi) Abends 8 Uhr Vierteljahresversammlung, Tagesordnung: Haushaltsplan für 1901, Stiftungsfest und Gesellschaftsangelegenheiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Februar: | (Fr) Beerdigung des Kameraden Johann Michael Zipfel in Wenigenjena, verstorben im Alter von 79 Jahren, 10 Monaten und 19 Tagen. Treffen der Schützenbrüder am Nachmittag 3½ Uhr im Geleitshaus, Beerdigung 4 Uhr vom Trauerhaus aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Februar: | (Mi) Außerordentlicher Gesellschaftsabend. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Februar: | (So) Die Weimarer Schützengesellschaft unternahm einen Schlittenausflug nach Jena. Nach einer Fahrt mit Musik durch die Stadt stieg man mit den Damen im "Bären" ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Februar: | (Fastnachts-Di) Großer Volksmaskenball im Schützenhaus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. März: | (Do) Kartenausgabe für das Stiftungsfest im "Weimarischen Hof". Nähere Informationen vermittelt ein Zirkular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. März: | (So) Das 367. Stiftungsfest wird gefeiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. April: | (Mi) Abends Versammlung zu einem Aufnahmegesuch und zum Anschießen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. April: | (Mo) Beginn der Königsgewinn-Schießen. Um 17:30 Uhr Beschießen einer Festscheibe, auf die gleichzeitig einige Ehrengaben gestiftet wurden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Mai: | (Mi) Quartalversammlung, Tagesordnung: 1) Rechnungsablage für 1900, 2) Übergabe der Schützenbrücke an die Stadt und 3) Gesellschaftsangelegenheiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Mai: | (Mi) Übergabe der
Schützenbrücke an die Stadt Jena in Anwesenheit des großherzoglichen Bezirksdirektors Schmid,
des Jenaer Oberbürgermeisters
Singer,
des Bürgermeisters Dr. Wagner, des Gemeinderatsvorsitzenden Kommerzienrat Köhler und des Vorstandes der Schützengesellschaft
- siehe Commerslied.
Preisschießen ab 4 Uhr nachmittags, abends 9 Uhr großes Brillant-Feuerwerk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Juni: | (Mi) Außerordentliche Versammlung wegen des 11. Thüringer Bezirksschießens vom 8. bis 13.06. in Langensalza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. - 12. Juni: | (So-Mi) 11. Thüringer Bezirksschießen in (Bad) Langensalza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. - 14. Juli: | (So-So) 19. Mitteldeutsches Bundesschießen in Zwickau. König Albert von Sachsen hat das Protektorat inne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. - 14. Juli: | (So-So) Schützenfest in Camburg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. - 14. Juli: | (Di-So) Vogel- & Scheibenschießen der Schützengesellschaft zu Roda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Juli: | (Mi) Vierteljahresversammlung zum alljährlichen Vogelschießen und zu Gesellschaftsangelegenheiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.-16.+21. Juli: | (So-Di+So) Vogel-, Stern- & Scheibenschießen der Schützengesellschaft zu Lobeda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Juli: | (Mo) Freihand-Königs-Gewinnschießen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. - 11. August: | (So-So) Vogelschießen in Kahla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. August: | (Mi) Außerordentliche Hauptversammlung 18 Uhr in der Schießloge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. - 18. August: | (So-So) Vogel-, Stern- & Scheibenschießen der Schützengesellschaft zu Bürgel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. August: | (Mi) Abends 8 Uhr Berichterstattung über die Lose des Schützenvogels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. August: | (Fr) Die Kartenausgabe für den Festball am 6.9. findet von 20 bis 21 Uhr im Weimarischen Hof statt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. August: | (Sa) Beginn des Vogelschießens - nachmittags 5 Uhr Aufzug des Vogels, abends 7 Uhr großer Zapfenstreich, 8 Uhr Konzert im Schützenhaus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. September: | (So) Die Polizeiverordnung zum Schützenfest erlaubt Schulkindern den Besuch des Vogelschießens nach 7 Uhr abends nur in Begleitung Erwachsener, einschlägige Vergnügungs-Etablissements sind allerdings gänzlich ausgenommen, Bürgermeister Zipfel i.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. September: | (So) Früh 6 Uhr Reveille, machmittags ab 3 Uhr feierlicher Umzug der Schützen durch die Stadt. Einholung des vorjährigen Vogelkönigs Brauereidirektor Kieslinger, Beginn des Schießens auf den Vogel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. September: | (Mo) Ab 8 Uhr Fortsetzung des Preisschießens, 10 Uhr Frühschoppen-Konzert, nachmittags von 1 bis 3 Uhr gemeinschaftliches Mittagessen bei Tafelmusik, 4 bis 6 Uhr Konzert auf dem Festplatz, abends 8 Uhr Feier des Sedantages mit einem patriotischen Festkommers im Schützenhaus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. September: | (Di) Früh 8 Uhr Fortsetzung des Preisschießens, 10 Uhr Frühschoppen-Konzert, nachmittags von 1 bis 3 Uhr gemeinschaftliches Mittagessen mit Tafelmusik, 7 Uhr Ende des des Preissießens. Nachmittags und abends sind Konzerte auf dem Festplatz und im Schützenhaus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. September: | (Mi) Vormittag 10 Uhr offizielles Frühstück, Preisverteilung, 4 bis 7 Uhr Schießen nach dem Vogel und sämtlicher Scheiben (siehe 1899). Nachmittags und abends sind Konzerte auf dem Festplatz und im Schützenhaus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. September: | (Do) Haupttag des Vogelschießens:
Ab 10 Uhr Frühschoppen-Konzert, nachmittags ab 2 Uhr Schießen nach dem Vogel mit Königsschuß.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. September: | (Fr) Nachmittags 2 Uhr Festtafel, abends 8 Uhr Festball der Schützengesellschaft - siehe Festlied. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. September: | (Sa) Nachmittags Konzert und abends 7 Uhr großer Zapfenstreich, ab 8 Uhr Konzert im Schützenhaus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. September: | (So) Am Nachmittag 2 Uhr Umzug mit dem neuen Schützenkönig, ab 4 Uhr Stern- und Scheibenschießen, Nachmittags und abends Ballmusik, Illumination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. September: | (Mo) Ende des Vogelschießens - vormittags ab 10 Uhr Frühschoppen-Konzert, nachmittags und abends Konzerte im Schützenhaus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Oktober: | (Mo) Hasenschießen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Oktober: | (Mi) Vierteljahresversammlung: Abschießen, Martinsessen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. November: | (Sa) Diverse Abzeichen von der Schützenuniform des Schuhmachermeisters Louis Veit werden dem städtischen Museum übergeben (verstirbt im Januar 1902). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. November: | (Mo) Abends 7 Uhr Martinsessen - siehe Tafellied. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Dezember: | (Mi) 8 Uhr abends Versammlung: 1) Aufnahmegesuche, 2) Gesellschaftliches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Dezember: | (Mi) Hauptversammlung wegen Ausschußwahlen. |
- Übrigens ...
- verstarb am 5.1. der ehemalige Großherzog Carl Alexander (August Johannes) von Sachsen (geb. am 24.06.1818), Großvater von Wilhelm Ernst, dem nachfolgenden Großherzog.
- erfolgte am Sonnabend, den 6. April, mit der probeweisen Verkehrsübergabe der Strecke Zentrale ↔ Postamt ↔ Schubertsburg die Inbetriebnahme der Jenaer Straßenbahn. Es folgten dann im Zeitraum bis 25. Juni weitere Strecken. Der damalige Träger der Jenaer Straßenbahn war die Eisenbahnbaugesellschaft Becker & Co. GmbH.
- laut Informationen des Meldeamtes hat Jena per 15. Mai 21.575 Einwohner.
Quellen: /JZ/ - 1901, /JV/ - 1901, /25c/
[ 1900 ]
[ Inhalt ]
[ 1902 ]
|
Kritiken, Hinweise und Meinungen bitte via
eMail an den Autor
Jena, den 8. März 1997 -