b
| 28. Mai 1913: | (Mi) Ende des Bezirksschießens.
Die Jenaer Schützen errangen sich beim 19. Thüringer Bezirksschießen eine Reihe von Preisen: [Auszug] | |||
|---|---|---|---|---|
| Festscheibe "Deutschland" (300m, 2 Schuß): | ||||
| 16) | Hermann Lauer | 32 Ringe | Schale (Schützengesellschaft Leipzig) | |
| 21) | Otto Machts | 31 Ringe | Kaffeeservice (Schützengesellschaft Kahla) | |
| 25) | Franz Bauer | 29 Ringe | Rauchtisch (Oskar Uhrlau, Jena) | |
| Festscheibe "Heimat" (175m): | ||||
| 3) | O. Uhrlau | silbervergoldeter Pokal und 50 Mark (Deutscher Schützenbund) | ||
| 10) | R. Tobias | Damast-Gedeck (Schützenfrauen Jena) | ||
| 19) | Max Oschatz | Weinkühler (W. Honigmann, Jena) | ||
| 26) | Karl Nössig | Bild (Elektrizitätswerk Jena) | ||
| 27) | E. Weckmar | Etui mit 30 Mark (Schützengesellschaft Mehlis) | ||
| Pistolenscheibe "Thüringen" (35m): | ||||
| 13) | Konrad Roch | Hirsch aus Zinnguß (Georgi, Jena) | ||
| 14) | Heinrich Reppe | zwei Becher (Paul Thiersch, Jena) und 6 Mark (Heinrich Reppe, Jena) | ||
| 20) | Herm. Lauer | 10 Mark (aus den Einlagen) | ||
| Es wurde auf insgesamt 33 Scheiben geschossen. | ||||
Anläßlich des 19. Thüringer Bezirksschießens wurden eine Festplakette und eine Festmedaille herausgegeben (<klick!> für größere Bilder): | ||||
![]() | ||||
Quellen:
/JV/ - 03.06.1913 und
/JZ/ - 03.06.1913 - vollständige Preisträgerliste,
Plakette und Medaille - Sammlung Verfasser.
Liste: Weitere Thüringer Bezirksschießen
[ zurück ]
[ Inhalt ]
|
Kritiken, Hinweise und Meinungen bitte per
eMail an den Autor
Jena, den 23. Februar 2006 -