| 29. Mai 1914: | (Mi) Das Eröffnungs-Preisschießen anläßlich der Einweihung neuer Schießanlagen der Schützengesellschaft "Armbrust" Apolda erfreute sich einer regen Beteiligung und sah eine Reihe erfolgreicher Jenaer Schützen: | |||
|---|---|---|---|---|
| Festscheibe, 300 m: | ||||
| 1. | C. Roch | |||
| 2. | H. Miehlke | 8. | O. Machts | |
| Meisterscheibe, 300 m, Freihand: | ||||
| 4. | O. Machts | 9. | A. Saul | |
| 6. | C. Roch | 10. | Schrader | |
| Festscheibe, 175 m: | ||||
| 3. | Albert Just | 12. | H. Miehlke | |
| 5. | C. Schulze | 14. | C. Roch | |
| 8. | A. Saul | 16. | O. Machts | |
| 10. | W. Schultz | 17. | S. Förschner | |
| Meisterscheibe, 175 m, Freihand: | ||||
| 5. | H. Miehlke | 8. | Schrader | |
| 7. | C. Roch | 10. | O. Machts | |
| Meisterscheibe, 175 m, Auflage: | ||||
| 1. | C. Nössig | 5. | W. Schultz | |
| 2. | H. Miehlke | 7. | A. Just | |
| 3. | A. Förschner | 8. | H. Thieme | |
| 4. | C. Schulze | 9. | A. Engelhardt | |
| Festscheibe Pistole: | ||||
| 1. | C. Nössig | |||
| Glückscheibe Pistole: | ||||
| 3. | C. Nössig | |||
| Jagdscheibe Rehbock: keine Jenaer Teilnehmer … | ||||
| Jagdscheibe Laufender Keiler: keine Jenaer Teilnehmer … | ||||
Quelle: /JZ/ - 29.05.1914, vollständige Preisträgerliste
[ zurück ]
[ Inhalt ]
|
Kritiken, Hinweise und Meinungen bitte per
eMail an den Autor
Jena, den 23. Februar 2006 -