| 31. Juli: | (Di) - Schießsport. Das 6. Mittelthüringische Gauschießen vom 7. bis 10. Juli in Jena verzeichnete u.a. folgende Preisträger: | ||
|---|---|---|---|
| Gaumeisterscheibe 100 m Auflage: | |||
| 1. | 58 Ringe | Riekert, Naumburg - ein Teeservice (Schützenkompanie Blankenhain) | |
| 2. | Böhm, Apolda /JZ/ | ||
| 3. | 56 Ringe | Zipfel, Lobeda - ein Rahmservice (Schützengesellschaft Hermsdorf) | |
| 4. | Schimmel, Buttstädt /JZ/ | ||
| 5. | Tursel, Stadtilm /JZ/ | ||
| 6. | 56 Ringe | Westphal, Apolda - ein Bierglas (Städtische Brauerei Jena) | |
| 7. | 56 Ringe | Schröder, Stadtilm - eine Tortenplatte | |
| 8. | 56 Ringe | Plötner, Hermsdorf - zwei Likörbecher mit Tablett | |
| Pistolen-Meisterscheibe (35 m): | |||
| 1. | 42 Ringe | Becker, Schkölen - ein Likörservice (Städtische Brauerei Jena) | |
| 2. | 38 Ringe | Nössig, Jena - sechs Bowlengläser mit Brett | |
| 3. | Möller, Bad Sulza /JZ/ | ||
| 4. | Menge, Eckartsberga /JZ/ | ||
| 5. | 36 Ringe | Reifarth, Bürgel - ein Mokkaservice | |
| Gaumeisterscheibe 175 m Auflage: | |||
| 1. | 58 Ringe | Heinecke, Jena - ein Weinkrug (Brauerei Ehringsdorf) | |
| 2. | Peschke, Naumburg /JZ/ | ||
| 3. | Hahn, Kranichfeld /JZ/ | ||
| 4. | Kämpfer, Apolda /JZ/ | ||
| 5. | M. Holle, Bad Sulza /JZ/ | ||
| Allgemeine Meisterscheibe 175 m Auflage: | |||
| 1. | 57 Ringe | Förschner, Jena - ein Bandmaß (Firma Schietrumpf) | |
| 2. | 55 Ringe | Kleinholz, Jena - ein Aschenbecher (Direktor Ollendorf, Steudnitz) | |
| 3. | 55 Ringe | Rosenbusch, Jena - sechs Teelöffel (Brauerei Dornburg) | |
| 4. | Jordan, Apolda /JZ/ | ||
| 5. | 54 Ringe | Uhrlau, Jena - eine Butterdose | |
| 6. | Tursel, Stadtilm /JZ/ | ||
| 7. | 54 Ringe | H. Göhre, Jena - ein Zuckerstreuer | |
| Allgemeine Meisterscheibe 175 m Freihand: | |||
| 1. | 54 Punkte | Jordan, Apolda - eine Uhr (Schützengesellschaft Jena) | |
| 2. | Jäger, Apolda /JZ/ | ||
| 3. | Böhm, Apolda /JZ/ | ||
| 4. | 50 Punkte | August Schwabe, Apolda - eine Geflügelschere (Kamerad Heinicke, Jena) | |
| 5. | Möller, Bad Sulza /JZ/ | ||
Quellen: /JV/ - 31.07.1923, /JZ/ - 27.07.1923
Liste: Weitere Mittelthüringische Gauschießen
|
[ 1923 ]
[ Inhalt ] |
Kritiken, Hinweise und Meinungen bitte per
eMail an den Autor
Jena, den 22. August 2013 -