| 10. Juli: | Festscheibe, 175m Freihand: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Bicking | JSS = Jenaer Scharfschützen | ||||
| 11. | Fritz Zeine | SGe = Schützengesellschaft Jena | ||||
| 16. | H. Miehlke | SGe | ||||
| 22. | H. Heinecke | JSS | ||||
| Festscheibe, 100m Freihand: | ||||||
| 13. | Karl Bohne | SGe | ||||
| 19. | Hans Göhre | SGe | ||||
| Festscheibe, 100m Auflage: | ||||||
| 2. | Edw. Heinz | SGe | 26. | Albin Braune | SGe | |
| 3. | Karl Bohne | SGe | 27. | Arthur Riedel | JSS | |
| 6. | Otto Tittelbach | JSS | 28. | H. Miehlke | SGe | |
| 16. | Fritz Zeine | SGe | 42. | W. Honigmann | SGe | |
| Meisterscheibe, 175m Freihand: | ||||||
| 6. | Otto Tittelbach | JSS | 11. | Hans Göhre | SGe | |
| 9. | Karl Bicking | JSS | 17. | Fritz Zeine | SGe | |
| Meisterscheibe, 175m Auflage: | ||||||
| 1. | Karl Bicking | JSS | ||||
| Meisterscheibe, 100m Freihand: | ||||||
| 4. | Fr. Kleinholz | SGe | ||||
| 7. | W. Honigmann | SGe | ||||
| Meisterscheibe, 100m Auflage: | ||||||
| 10. | Karl Bicking | JSS | 19. | Paul Gerschner | JSS | |
| 11. | W. Honigmann | SGe | 32. | Edw. Heinz | SGe | |
| 16. | Carl Schmidt | JSS | 35. | Otto Tittelbach | JSS | |
| Meisterscheibe Pistole: | ||||||
| 3. | Edw. Heinz | SGe | ||||
| Meisterscheibe Kleinkaliber: | ||||||
| 8. | Karl Bicking | JSS | ||||
| Den Ehrenpreis des Deutschen Schützenbundes erhielt Karl Bicking auf die Festscheibe 175m Freihand.
Die Ehrenpreise werden im Schaufenster von Carl Hufeld, Leutrastraße, ausgestellt. | ||||||
Quelle: /JZ/ - 10.07.1928
Liste: Mittelthüringische Gauschießen
|
[ 1928 ]
[ Inhalt ] |
Kritiken, Hinweise und Meinungen bitte per
eMail an den Autor
Jena, den 23. Februar 2006 -