| 29. August: | Sieger im Preisschießen, drei Schuß auf die 15er Ringscheibe: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W. Honigmann | 44 Ringe | 6. | Carl Bohne | 43 Ringe | |
| 2. | Karl Schmidt | 44 | 7. | Edm. Bauer | 43 | |
| 3. | Rud. Wehner | 44 | 8. | Fritz Zeine | 43 | |
| 4. | Carl Nössing sen. | 43 | 9. | Alb. Förschner | 43 | |
| 5. | Fritz Bauer | 43 | ||||
Quelle: /JZ/ - 29.08.1928
|
[ 1928 ]
[ Inhalt ] |
Kritiken, Hinweise und Meinungen bitte per
eMail an den Autor
Jena, den 24. April 2006 -