| 16. August: | Ende des Schießens der Scharfschützen und Bekanntgabe der Würden- und Preisträger: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Königsscheibe | ||||||
| König | Hermann Thieme | 1. Ritter | Bruno Rosenbusch | 2. Ritter | Albin Braune | |
| Freihandscheibe, 175 Meter | ||||||
| 1. Preis | Karl Bicking | 2. Preis | Paul Wüstemann | 3. Preis | Max Schönfeld | |
| Auflagescheibe, 175 Meter | ||||||
| 1. Preis | Artur Riedel | 2. Preis | Albin Braune | 3. Preis | Paul Schwarz sen. | |
| Kleinkaliber, 50 Meter | ||||||
| 1. Preis | Karl Bicking | 2. Preis | Max Schönfeld | |||
| Pistole | ||||||
| 1. Preis | Max Schönfeld | 2. Preis | Karl Bicking | |||
| Wanderpokal der Frauen | ||||||
| Paul Haubold | ||||||
| Wanderpokal (Dreher) | ||||||
| Fritz Heyne | ||||||
| 1. Ehrenscheibe | ||||||
| Paul Brauer | ||||||
| 2. Ehrenscheibe | ||||||
| Max Schönfeld | ||||||
Quelle: /JZ/ - 16.08.1929
|
[ 1929 ]
[ Inhalt ] |
Kritiken, Hinweise und Meinungen bitte per
eMail an den Autor
Jena, den 18. November 2004 -