| Festscheibe "Goetheschloß" | Fahnenbandschießen | |||||
| 1. | 296 Teiler | Walter Ditter, Blankenhain | A-Klasse | |||
| 2. | 391 Teiler | Richard Klaus, Hermsdorf | 1. | 582 Ringe | Priv. Schützengesellschaft Jena | |
| 3. | 458 Teiler | Walter Klaus, Hermsdorf | 2. | 525 Ringe | Schützenges. "Armbrust" Apolda | |
| 4. | 670 Teiler | Hugo Karnischky, Dornburg | 3. | 459 Ringe | Büchsenschützen-Komp. Blankenhain | |
| 5. | 828 Teiler | Rudolf Morgenroth, Kranichfeld | 4. | 438 Ringe | Jenaer Scharfschützen | |
| 6. | 932 Teiler | Karl Böber, Kranichfeld | B-Klasse | |||
| 7. | 958 Teiler | Albin Braune, Jena | 1. | 458 Ringe | Schützengesellschaft Kranichfeld | |
| 8. | 970 Teiler | M. Hartmann, Kranichfeld | 2. | 453 Ringe | Schützenges. Ettersberg-Weimar | |
| 9. | 974 Teiler | Bernh. Fischer, Apolda | 3. | 449 Ringe | Büchsenschützenkompagnie Apolda | |
| 10. | 991 Teiler | Hermann Heinicke, Jena | 4. | 437 Ringe | Schützengesellschaft Hermsdorf | |
| 28 Preise wurden verteilt, genannt sind nur die ersten zehn Sieger. | 5. | 421 Ringe | Schießvereinigung ehem. 94er Weimar | |||
| 6. | 417 Ringe | Schützenges. "Eintracht" Dornburg | ||||
| Meisterscheibe Auflage, 100 Meter | Meisterscheibe Freihand, 100 Meter | |||||
| 1. | 58 Ringe | Karl Bicking, Jena | 1. | 56 Ringe | Bohne, Jena | |
| 2. | 57 Ringe | Rudolf Morgenroth, Kranichfeld | 2. | 54 Ringe | K. Hoffmann, Apolda | |
| 3. | 57 Ringe | Otto Heyne, Dornburg | 3. | 52 Ringe | Fr. Zein[e], Jena | |
| 4. | 57 Ringe | M. Krüger, Stadtroda | 4. | 51 Ringe | Edmund Hügel, Apolda | |
| 5. | 57 Ringe | A. Kai, Blankenhain | 5. | 51 Ringe | Kummer, Blankenhain | |
| 6. | 56 Ringe | A. Koch, Blankenhain | 6. | 51 Ringe | Heyne, Dornburg | |
| 7. | 56 Ringe | Otto Tittelbach, Jena | 7. | 50 Ringe | Schönfeld, Jena | |
| 8. | 56 Ringe | E. Heinze, Jena | 8. | 49 Ringe | Reichardt, Jena | |
| 9. | 55 Ringe | Edmund Hügel, Apolda | ||||
| 10. | 55 Ringe | Ernst Schleifnecker, Dornburg | ||||
| 20 Preise wurden verteilt, genannt sind nur die ersten zehn Sieger. | ||||||
| Meisterscheibe Kleinkaliber, 50 Meter | Pistolenscheibe, 50 Meter | |||||
| 1. | 33 Ringe | Helmut Kauß, Weimar | 1. | 45 Ringe | Edmund Hügel, Apolda | |
| 2. | 32 Ringe | Willy Sommermann, Dornburg | 2. | 43 Ringe | Karl Bohne, Jena | |
| 3. | 31 Ringe | Rich. Lauer, Dornburg | ||||
| 4. | 31 Ringe | Oskar Pötsch, Weimar | ||||
| 5. | 31 Ringe | Thiele, Freiburg | ||||
| 6. | 31 Ringe | Willy Fernkorn, Weimar | ||||
Quelle: /DSZ/ - 01.07.1932 (Nr. 27)
Liste: Weitere Mittelthüringer Gauschießen
|
[ 1932 ]
[ Inhalt ] |
Kritiken, Hinweise und Meinungen bitte per
eMail an den Autor
Jena, den 6. März 2015 -