| Hauptm. Otto Rodigast - Schützengesellschaft Lobeda e.V. - 1927 |
Unserer Königin - Gew. v. d. Schützenfrauen Lobeda | ||
| Amtsperiode | König - S.M. - Seine Majestät | Bild | dessen Gattin - I.M. - Ihre Majestät |
| 1927-1928 | Fr[itz]. Lipper der Lustige [Schlossermeister] | Hermine Lipper | |
| 1928-1929 | Karl Lorber der Ruhige [Schneidermeister] | Marie Lorber | |
| 1929-1930 | Otto I [Rodigast, Fleischermeister] | Luise Rodigast | |
| 1930-1931 | Julius Poppe, I. Schützenmstr. [Werkmeister] | Ida Poppe | |
| 1931-1932 | Louis Türke v.d. Lobdeburg | Lonny Türke | |
| 1932-1933 | Dr. Siegfried Griefahn der Unentwegte [Arzt] | Dr. med. Klara Griefahn | |
| 1933-1934 | Adolf Liebold, Wöllnitz [Brauereibesitzer] | Alma Liebold | |
| 1934-1935 | Paul II, Lobeda [Glasmacher, Fürsteher der Lobdeburggemeinde] | Pokal | Auguste Richter |
| 1935-1936 | Alfr[ed]. Barfuß, Lobeda [Weißbierbrauer] | Hedwig Barfuß, Lobeda | |
| 1936-1937 | Leutnant Fritz Blüthner, Lobeda [Bautechniker] | Marie Blüthner, Lobeda | |
| 1937-1938 | Rudolf Gimpel vom Saalweg [Drucker] | Therese Gimpel | |
| 1938-1939 | Detlef Backen der Wicking [Architekt] | Else Backen | |
| Amtsperiode | König - S.M. - Seine Majestät | Bild | dessen Gattin - I.M. - Ihre Majestät |
| Anmerkung | In der Spalte "Amtsperiode" ist als Tooltip das Datum des entsprechenden Schützenfestes vermerkt. | ||
Die Liste der Majestäten und der Ehefrauen entstammt den Gravierungen auf den Rückseiten der Kettenglieder beider Schmuckstücke.
Die Texte der Spalten-Überschriften befinden sich auf den jeweils unten anhängenden Medaillons.
Die erste Kette ist Hauptbestandteil der
"Amtsinsignien"
des Schützen-/ Vogelkönigs, die zweite trug gleichzeitig dessen Gattin als
"Ihre Majestät".
Quelle: Lobedaer Königsketten - siehe Abbildung - Sammlung Verfasser.
Anmerkung: Die Angaben in [eckigen Klammern] sind Ergänzungen durch den Verfasser.