
| Jahr | Zeitraum, Bemerkungen | Vogel-/Schützenkönig | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1825: | 29. | - | 31. | August | stud. jur. von Helldorf |
| letztes Vogelschießen auf der Landfeste » Verlegung des Schießplatzes zur Rasenmühle | |||||
| 1826: | 18. | - | 20. | September | ? |
| 1827: | 17. | - | 20. | September | Justizrat Dr. Christian Ludwig von Gohren |
| 1828: | - | kein Vogelschießen wg. Staatstrauer, † Carl August | |||
| 1829: | 21. | - | 24. | September | Papiermühlenbesitzer Schmidt |
| 1830: | 29. | - | 31. | Juli | Fleischermeister Helmrich |
| 1831: | 14. | - | 16. | Juli | Gesellschaft "Erholung" |
| 1832: | 26. | - | 28. | Juli | Schwarz |
| 1833: | 4. | - | 6. | Juli | Justizrat Kunz |
| 1834: | 22. | - | 24. | Mai = 300-Jahrfeier | Gesellschaft "Bürgerverein" |
| 1835: | 16. | - | 19. | Juli | Fräulein Thusnelda Koch |
| 1836: | 23. | - | 26. | Juni | Marktmühlen-Besitzer Günther |
| 1837: | 10. | - | 13. | + 17. September | (ab 1845: Frau Schulrat Stoy) Frl. Minna Karl |
| 1838: | 16. | - | 19. | + 23. September | geh. Hofrat & Professor Dr. Carl Friedr. Wilh. Succow |
| 1839: | 15. | - | 18. | + 22. September | Stahl- und Armbrust-Schützengesellschaft zu Weimar |
| 1840: | 13. | - | 16. | + 20. September | Bäckermeister Wilhelm Grellmann |
| 1841: | 12. | - | 15. | + 19. September | Neue Kramer-Innung |
| 1842: | 4. | - | 7. | + 11. September | Kaufmann Ant. Berber |
| 1843: | 10. | - | 13. | + 17. September | Frau Tuchhändler Sophie Eckardt |
| 1844: | 8. | - | 11. | + 15. September | Färbermeister Gustav Kober |
| 1845: | 17. | - | 21. | September | Frau Braumeister Rosalie Köhler, geb. Güldenapfel |
| 1846: | 6. | - | 9. | + 13. September | Gastwirt im "Stadthaus" Friedrich Gräfe |
| 1847: | 29. | + | 30. | August | kein Vogelschießen, nur Stern- & Silberscheibenschießen |
| 1848: | 10. | - | 13. | + 17. + 18. September | Frau Valeska Reuschel |
| 1849: | 9. | - | 12. | + 16. September | Ferdinand Götze |
| 1850: | 25. | - | 28. | August + 1. September | Einnehmer Bartholomäus |
| 1851: | 14. | - | 17. | + 21. + 22. September | Färbermeister Carl Schmidt |
| 1852: | 5. | - | 8. | + 12. September | Fleischermeister Gottlieb Hanf |
| 1853: | 11. | + | 12. | September | kein Vogelschießen, nur Stern- & Scheibenschießen |
| 1854: | 3. | - | 8. | + 10. September | Lichtenhainer Brau-Commun |
| 1855: | 9. | - | 16. | September | Amtscommissär Dr. Karl Koch |
| 1856: | 14. | - | 17. | + 21. + 22. September | Madame Götze |
| 1857: | 23. | - | 30. | August | Frau Direktor Dr. Ernestine Marianne Helmke |
| 1858: | 15. | - | 22. | August | Gastwirt "Deutsches Haus" Carl Prüfer |
| 1859: | - | kein Vogelschießen, nur Stern- & Scheibenschießen | |||
| 1860: | 9. | - | 12. | + 16. September | Gesellschaft (Grün-Ober) "Grüne Couleur" |
| 1861: | 8. | - | 11. | + 15. September | Schlossermeister Heinrich Roth |
| 1862: | 24. | - | 31. | August | Schlossermeister Herm. Herzer |
| 1863: | 13. | - | 20. | September | Hofsattler Ernst Hufeld |
| 1864: | 11. | - | 18. | September | Fleischermeister Gustav Gengelbach |
| 1865: | 10. | - | 17. | September | Amtsaktuar Dr. Theophil Bayer |
| 1866: | 9. | + | 10. | September | kein Vogelschießen, nur Stern- & Scheibenschießen |
| 1867: | 8. | - | 15. | September | Direktor eines Knabeninstitutes Prof. Dr. Gustav Zenker |
| 1868: | 13. | - | 20. | September | Gesellschaft "Jenensia" |
| 1869: | 27. | September | kein Vogelschießen, nur Stern- & Scheibenschießen | ||
| 1870: | 11. | - | 18. | Sept. = ursprüngl. Termin | kein Vogelschießen wg. Krieg 1870/72 |
| 1871: | 27. | - | 3. | September/ August | Tischlermeister Carl Dreyspring |
| 1872: | 15. | - | 22. | September | Brückenmühlenpächter Feodor Martens |
| 1873: | bis 1879: keine Vogelschießen, nur "heitere und vergnügte Sommerfeste" /2/ /11c/ | ||||
| 1878: | Beginn der Nutzung des Schießplatzes "Am Kochersgraben" | ||||
| 1880: | 15. | - | 22. | Aug., Volksfest im Paradies | Gastwirt "Zur grünen Tanne" J. Schmidt |
| 1881: | 14. | - | 22. | Aug., Volksfest im Paradies | Freigutsbesitzer Louis Zipfel |
| 1882: | 13. | - | 20. | August | Braumeister Karl Köhler |
| 1883: | 12. | - | 19. | August | Gastwirt "Zum Stern" Bernhard Sieber |
| 1884: | 9. | - | 18. | August = 350-Jahrfeier | Gastwirt "Schwarzer Bär" Oskar Helbig |
| 1885: | 8. | - | 17. | August | Posamentierer Ernst Reichardt |
| 1886: | 7. | - | 16. | August | Maurermeister Ad. Müller |
| 1887: | 6. | - | 15. | August | Getreidehändler Ludwig Schroth |
| 1888: | 5. | - | 12. | August | Ökonom Karl Zeine |
| 1889: | 10. | - | 19. | August | Hofzimmermeister Friedrich Hartung |
| 1890: | 10. | - | 16. | August | Korbmachermeister August Meißelbach |
| 1891: | 9. | - | 16. | August | Gastwirt (Weimar-Geraer-Bahnhof) Gustav Mosdorf |
| 1892: | 6. | - | 15. | August | Gastwirt "Weimarischer Hof" Karl Kämmer |
| 1893: | 5. | - | 14. | August | Fabrikant Constantin Streit |
| 1894: | 11. | - | 20. | August | Kaufmann Carl Röhr |
| 1895: | 10. | - | 19. | August | Schornsteinfegermeister Wilhelm Schröder |
| 1896: | 1. | - | 10. | August | Schwerdtfeger Julius Heinicke |
| 1897: | 28. | - | 6. | September/ August | Schmiedemeister Traugott Krause |
| 1898: | 3. | - | 11. | September | Maurer- und Zimmermeister Oskar Rausche |
| 1899: | 2. | - | 11. | September | Hofbäckermeister Fritz Grellmann |
| 1900: | 1. | - | 10. | September | Braudirektor Kieslinger |
| 1901: | 31. | - | 9. | September/ August | Maurermeister Carl Rösel |
| 1902: | 30. | - | 8. | September/ August | Hoflieferant Carl Nössig |
| 1903: | 29. | - | 7. | September/ August | Rentner Christian Ebhardt |
| 1904: | 3. | - | 12. | September = 600-Jahrfeier | Bäckermeister Hermann Otto |
| 1905: | 2. | - | 11. | September | Fischhändler Theodor Reichelt |
| 1906: | 1. | - | 10. | September | Bäckermeister Karl Regensburg |
| 1907: | 31. | - | 9. | September/ August | Uhrmachermeister August Beyer |
| 1908: | 5. | - | 14. | September | Weinhändler Hugo Hecht |
| 1909: | 4. | - | 13. | September | Rentner Hermann Lauer |
| 1910: | Beginn der Nutzung des Schießplatzes "Am Kieshügel" | ||||
| 1910: | 3. | - | 12. | September | Steinsetzmeister Franz Schmidt |
| 1911: | 15. | - | 24. | Juli | Schuhmachermeister Heinrich Miehlke |
| 1912: | 24. | - | 2. | September/ August | Stadtbrauereidirektor Erdmann Migula |
| 1913: | 30. | - | 7. | September/ August | Hoffriseur Richard Tobias |
| 1914: | - | wegen I. Weltkrieg und Kriegsfolgen
keine Vogelschießen und keine Volksfeste | |||
| 1915: | - | ||||
| 1916: | - | ||||
| 1917: | - | ||||
| 1918: | - | ||||
| 1919: | - | ||||
| 1920: | ? | Oktober | Königsschuß zum Abschießen (evtl. 1921-23 ebenso) | ||
| 1921: | 16. | - | 24. | Juli | "ziviles" Volksfest ohne Schützengesellschaft |
| 1922: | 3. | September | Schützenfest der Scharfschützen | ||
| 1923: | ? | Konditormeister Willi Zippel | |||
| 1924: | 14. | + | 15. | September | Rentner Wilhelm Prager |
| 1925: | 20. | + | 21. | September | Glasermeister Oskar Uhrlau |
| 1926: | 26. | - | 5. | Juli/ Juni | Kaufmann August Knabe |
| 1927: | 28. | + | 29. | August | Maurermeister Otto Machts |
| 1928: | 26. | + | 27. | August | Böttchermeister Focke Dirksen |
| 1929: | 22. | - | 30. | Juni = 625-Jahrfeier | Amtsrat Edmund Bauer |
| Jahr | Zeitraum, Bemerkungen | Vogel-/Schützenkönig | |||
| Anmerkung zum Bearbeitungsstand:
Die Terminangaben zu den Zeitpunkten bzw. Zeiträumen der Vogelschießen ergibt sich in den Jahren von 1819 bis 1886 sowie 1891 bis 1909 aus den Akten des Gemeindearchives zum Genehmigungsverfahren der Volksfeste und den in diesem Zusammenhang erhobenen
Sporteln.
Geringfügige Änderungen wurden aus der Lokalzeitung übernommen.
Die Namen der Vogelkönige entstammen zum Teil der Quelle /16/, wobei der Autor die Jahre 1847 bis 1854 irrtümlich aussparte (Bürgerwehr), sich bei den Jahreszahlen 1856, 1859 und 1869 irrte sowie 1862 nicht mit angab. | ||
| Quellen: | ||
| /2/ - | Ursprung und Alter der Schützengilde Jena mit einer Originalurkundentafel. | |
| /9a/ - | Akte des Gemeindevorstandes Jena Abt. XIIa Nr. 7: die, von der Jenaischen Schützengesellschaft gesuchte Erlaubnis zur Haltung eines öffentlichen Vogelschießens betr., 1819 - 1847. | |
| /9b/ - | Akte des Gemeindevorstandes Jena Abt. XIIa Nr. 25: Die Abhaltung von Vogelschießen hier, Jena; sowie die Veranstaltung von Volksbelustigungen überhaupt, 1848 - 1886. | |
| /11c/ - | Zur Geschichte der Jenaer Schützengilde (III) von G. Rodigast, Jenaische Zeitung vom 04.09.1902. | |
| /16/ - | Zur Geschichte der deutschen Schützengilden, insbesondere der Jenaischen Schützengilde. Festschrift zum 350jährigen Jubiläum der Schützengilde von Jena 9.-19. August 1884. [Könige der Jahre 1827 bis 1846 und 1855 bis 1883] | |
| /25c/ - | Akte des Gemeindevorstandes Wenigenjena Abt. VIII Nr. 103 und 103a: Das Jenaer Vogelschießen betr./ Abhaltung des Schützenfestes & Beschwerden über Abhaltung des Schützenplatzes, 1891-1906 und 1902-1909. | |
| /pJWA/ - | "Privilegirte Jenaische Wöchentliche Anzeigen" - 1811-1836 [vorwiegend Anzeigenteil] | |
| /pJWB/ - | "Privilegirte Jenaische Wochenblätter" - 1837-1849 [vorwiegend Anzeigenteil] | |
| /BvdS/ - | "Blätter von der Saale" - 1850-1871 [vorwiegend Anzeigenteil der betreffenden Jahrgänge] | |
| /JZ/ - | "Jenaische Zeitung" - 1872-1945 [vorwiegend redaktioneller Teil der Jahrgänge] | |
| /JV/ - | "Jenaer Volksblatt" - 1891-1941 [redaktioneller Teil] | |
|
[ Zurück ] |
Kritiken, Hinweise und Meinungen bitte via
eMail an den Autor.
Jena, den 5. März 2007 -