| Vorname | Name | * geboren | † verstorben/begraben |
| Erich | Barthel | * 27.04.1921 | † 10.01.1945 |
| Ewald | Barthel | * 23.07.1886 | † |
| Wolfgang | Barthel | * 30.04.1927 | † 2002(W) |
| Franz | Bauer | * 26.05.1857 | † 07.09.1922 |
| Fritz | Bauer | * 04.03.1887 | † 15.03.1973(W) |
| August | Beyer | * 04.11.1859 | † 28.05.1938 |
| Johann David | Compter | * 02.06.1795(W) | † 10.04.1838 |
| Focke | Dirksen | * 19.03.1873 | † 05.10.1947 |
| Arthur | Donat | * 26.05.1886 | † |
| Carl | Dreyspring (sen.) | * 02.05.1825 | † 12.03.1904 |
| Carl | Dreyspring (jun.) | * 24.06.1857 | † 20.03.1912 |
| Gustav | Dreyspring | * 07.06.1859 | † 19.09.1911 |
| Friedrich | Hartung | * 30.01.1827 | † 02.01.1901 |
| Hans-Joachim | Heinicke | * 03.05.1916 | † |
| Hermann | Heinicke | * 10.03.1879 | † 08.05.1935 |
| Julius | Heinicke | * 22.06.1849 | † 24.09.1943 |
| Otto | Heinicke | * 22.02.1880 | † 21.10.1907 |
| Emil | Honigmann | * 24.12.1846 | † 05.09.1903 |
| Wilhelm | Honigmann | * 17.04.1877 | † |
| Else | Kämmer | * 12.06.1877 | † |
| Karl | Kämmer | * 19.06.1854 | † 07.12.1908 |
| August | Rösel | * 31.01.1845 | † 09.10.1894 |
| Karl | Rösel | * 11.12.1869 | † 08.11.1912 |
| Johannes | Schreiter | * 28.11.1872 | † 08.09.1957(W) |
| Dr. Ernst | Weller | * 30.04.1789(W) | † 28.03.1854 |
| Willi | Zippel | * 10.11.1875 | † 28.03.1947 |
| Vorname | Name | * geboren | † verstorben/begraben |
Anmerkung: (W) = siehe Wikipedia.de | |||
|
[ zurück ] |
Kritiken, Hinweise und Meinungen bitte per
eMail an den Autor
Jena, den 29. Dezember 2005 -